接近開關M8(非齊平)
外形 | M8(非齊平) | ||
外觀尺寸 | M8X45 | ||
檢測距離 | 2mm 4mm 6mm | ||
NPN 常開(NO) | LG2-S845-3E1 | ||
NPN 常閉(NC) | LG2-S845-3E2 | ||
NPN NO+NC | |||
PNP 常開(NO) | LG2-S845-3F1 | ||
PNP 常閉(NC) | LG2-S845-3F2 | ||
NPN NO+NC | |||
DC 二線 常開(NO) | LG2-S845-3D1 | ||
DC 二線 常閉(NC) | LG2-S845-3D2 | ||
AC 二線 常開(NO) | LG2-S845-2A1 | ||
AC 二線 常閉(NC) | LG2-S845-2A2 | ||
工作電壓 | 6—30VDC | 10—30VDC | 80—260VAC |
工作電流 | 200mA | 100mA | 200mA |
響應頻率 | 1000HZ | 1000HZ | 20HZ |
重復精度 | <0.02mm | <0.02mm | <0.02mm |
電壓降 | <2V | <5V | <7V |
漏電流 | —— | <0.7mA | —— |
消耗電流 | <10mA | —— | <10mA |
輸出指示 | 紅色LED | ||
短路保護 | 有 | ||
絕緣強度 | AC 1500V 1min (At 50/60HZ) | ||
環境濕度 | ?25°C — +70°C | ||
防護等級 | 1P67(1EC) | ||
外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | ||
符合標準 | GB/T4048.10 |
接線示意圖: